平成25年度 関西学生男子連盟杯
                           
主催          関西学生ゴルフ連盟         1日目 2日目 3日目        
日時                平成25年5月22-24日 (水-金)     天候        
使用コース        城陽カントリー倶楽部 東コース 6808yard                
競技方法       1日18Hs   3日間合計54Hsストロークプレー                
                           (3日目には、50位タイまでの選手が進出)                  
                           
順位 名前 大学名 学年 OUT IN 1日目
    TOTAL
OUT IN 2日目
    TOTAL
OUT IN 3日目
    TOTAL
TOTAL
1 山本 純也 立命館大学 3 33 37 70 34 38 72 35 35 70 212
2 森 祐紀 甲南大学 3 38 37 75 37 37 74 33 35 68 217
2 宮内 正人 近畿大学 2 36 37 73 37 35 72 36 36 72 217
4 伊波 宏隆 大阪学院大学 2 36 37 73 39 37 76 37 33 70 219
4 橋本 龍位 大阪学院大学 4 36 39 75 34 34 68 37 39 76 219
6 木下 稜介 大阪学院大学 4 38 37 75 32 39 71 37 37 74 220
7 長谷川 祥平 大阪学院大学 2 40 36 76 38 34 72 38 35 73 221
7 伊藤 慎吾 大阪学院大学 4 37 35 72 35 37 72 41 36 77 221
9 榎本 剛志 関西学院大学 3 36 36 72 40 40 80 33 38 71 223
10 小西 奨太 大阪学院大学 2 39 40 79 39 35 74 37 35 72 225
11 原田 凌 大阪学院大学 2 38 35 73 37 41 78 37 38 75 226
12 杉原 悠太 大阪学院大学 1 40 40 80 38 35 73 36 39 75 228
12 丸山 純志 立命館大学 4 36 38 74 38 39 77 42 35 77 228
12 大堀 裕次郎 大阪学院大学 4 36 40 76 38 37 75 39 38 77 228
15 出光 裕大 甲南大学 3 42 37 79 39 37 76 39 35 74 229
以上の選手までが関西学生ゴルフ選手権本選シードを獲得
15 増本 有作 甲南大学 4 36 41 77 37 40 77 37 38 75 229
15 徳永 圭太 大阪学院大学 1 39 37 76 39 35 74 39 40 79 229
18 豊見里 友作 大阪学院大学 2 38 37 75 40 42 82 38 35 73 230
19 松山 亮太 関西学院大学 3 38 41 79 37 43 80 36 36 72 231
19 岩井 駿 大手前大学 4 40 38 78 37 40 77 36 40 76 231
21 三上 陽二郎 関西学院大学 2 38 39 77 39 41 80 36 39 75 232
21 空山 侑誠 大阪産業大学 2 38 37 75 42 38 80 36 41 77 232
23 水野 眞惟智 同志社大学 1 37 37 74 42 43 85 35 39 74 233
23 石徳 俊樹 大阪学院大学 1 41 41 82 37 38 75 38 38 76 233
23 前川 龍璽 大阪学院大学 3 40 38 78 38 41 79 37 39 76 233
23 松田 一将 大阪学院大学 2 38 41 79 39 38 77 37 40 77 233
27 木村 祐介 同志社大学 4 39 42 81 41 37 78 38 37 75 234
27 池見 和輝 関西学院大学 1 43 36 79 37 37 74 43 38 81 234
29 辻田 晴也 和歌山県立医科大学 2 40 39 79 40 40 80 38 38 76 235
29 中村 匠汰 近畿大学 3 37 37 74 40 43 83 33 45 78 235
31 大林 浩二 大手前大学 4 37 41 78 39 39 78 41 39 80 236
31 頼重 侑太 甲南大学 4 38 38 76 41 39 80 41 39 80 236
33 松下 涼馬 近畿大学 2 38 41 79 36 46 82 38 38 76 237
33 南 大樹 大阪学院大学 3 40 35 75 45 39 84 38 40 78 237
35 松田 尚大 関西学院大学 4 40 40 80 39 43 82 39 37 76 238
35 中谷 大祐 大手前大学 3 37 40 77 43 39 82 38 41 79 238
35 柏井 紳吾 大手前大学 4 39 36 75 39 44 83 36 44 80 238
38 高橋 成輝 関西学院大学 3 37 40 77 41 44 85 39 38 77 239
38 石原 慎也 近畿大学 3 44 43 87 37 36 73 37 42 79 239
38 西尾 賢 大手前大学 2 42 38 80 37 40 77 42 40 82 239
38 森岡 俊一朗 関西学院大学 1 40 36 76 39 39 78 41 44 85 239
38 井上 敬太 甲南大学 1 40 41 81 34 38 72 45 41 86 239
43 武井 北斗 関西学院大学 1 41 42 83 41 40 81 39 39 78 242
43 濱田 耕造 大手前大学 3 39 42 81 38 43 81 41 39 80 242
45 奥田 健司 大阪産業大学 3 41 41 82 42 40 82 41 38 79 243
45 丹羽 秀和 大手前大学 3 38 41 79 44 40 84 39 41 80 243
47 望月 森 甲南大学 2 39 43 82 40 40 80 42 41 83 245
48 武内 芳樹 大手前大学 1 39 39 78 39 41 80 44 44 88 246
49 河渕 雅也 関西学院大学 1 41 40 81 38 40 78 46 42 88 247
50 乾 壮希 近畿大学 2 46 43 89 36 39 75 43 42 85 249
以上の選手までが3日目へ進出
52 高子 風順 大阪産業大学 1 44 44 88 39 38 77       165
52 笹尾 諒 大阪産業大学 1 41 42 83 39 43 82       165
52 安浦 一輝 大阪産業大学 1 38 45 83 38 44 82       165
55 金子 将也 大阪産業大学 3 44 44 88 38 40 78       166
55 森田 陽太 関西大学 3 39 44 83 43 40 83       166
55 福田 大輝 大手前大学 2 44 39 83 40 43 83       166
58 慎原 宙輝 関西学院大学 1 47 42 89 38 40 78       167
58 松田 直也 甲南大学 2 43 42 85 42 40 82       167
58 真田 惣太 芦屋大学 1 44 40 84 40 43 83       167
58 矢野 卓 近畿大学 4 41 42 83 41 43 84       167
58 松木 涼馬 近畿大学 2 38 43 81 43 43 86       167
63 鳥野 靖人 同志社大学 3 40 43 83 42 45 87       170
64 伊藤 良樹 関西学院大学 1 44 44 88 43 40 83       171
64 近藤 匡志 甲南大学 2 41 45 86 39 46 85       171
66 松田 好司 大阪産業大学 4 46 40 86 43 45 88       174
67 西之辻 泰宏 桃山学院大学 4 50 41 91 44 41 85       176
68 小林 豊 近畿大学 3 43 49 92 41 46 87       179
69 増田 俊佑 大阪学院大学 4 46 46 92 43 48 91       183
70 立石 健太 関西大学 4 50 51 101 40 48 88       189
71 岡部 一輝 芦屋大学 1 48 53 101 51 52 103       204
  高木 康誠 大手前大学 2 棄権
  松村 一貴 龍谷大学 4 6-6bにより失格
  小林 裕太郎 甲南大学 4 欠席
  北村 嘉基 芦屋大学 1 欠席
                関西学生ゴルフ連盟
[Web全体に公開]
| この記事のURL
平成25年度 関西学生ゴルフ連盟の試合日程と結果
            

      
6月17日 春季新人戦 大阪ゴルフクラブ

6月未定日 関西学生6月度月例杯
      千刈カンツリー倶楽部
            
7月 1日  関西学生選手権予選 
練習日:6月24日
       三木ゴルフ倶楽部
            
7月 3日 関西女子学生選手権予選  練習日:7月2日
      三木ゴルフ倶楽部
            
7月未定  関西学生7月度月例杯
       千刈カンツリー倶楽部
            
8月未定 関西学生女子2部学校対抗戦
          場所 未定
            
8月5~7日 関西学生ゴルフ選手権
      関西女子学生ゴルフ選手権
       淡路カントリー倶楽部
            
8月20~21日  
関西学生男子秋季2、3部学校対抗戦  練習日:8月17日
       日野ゴルフクラブ
  
8月27~30日  
2013年度日本学生ゴルフ選手権
       加古川ゴルフ倶楽部
  
8月28~30日  
2013年度日本女子学生ゴルフ選手権
        加古川ゴルフ倶楽部
           
8月未定  関西学生8月度月例杯 
      千刈カンツリー倶楽部
            
9月2~6日 
関西学生男子秋季1部学校対抗戦
     グランデージゴルフ倶楽部
            
9月19日  関西学生月例大会 
練習日:9月18日
     奈良柳生カントリークラブ
            
9月24~25日  
関西学生女子秋季1部学校対抗戦
        練習日:9月20日
       芦屋カンツリー倶楽部
            
10月 1日 関西学生男子会長杯予選 練習日9月27日
  大甲賀カントリークラブ油日コース
            
10月7~9日  関西学生男子会長杯 
  大甲賀カントリークラブ油日コース
            
10月23~24日  関西学生女子会長杯 練習日:10月22日
       太子カントリー倶楽部
            
10月29~30日  
第60回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権
  千葉カントリークラブ梅郷コース
            
10月31~11月1日
 第57回信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦 
   千葉カントリークラブ梅郷コース
            
10月23~24日  文部科学大臣杯争奪第6回全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦
           
10月31日関西学生男子・女子秋季新人戦
       太子カントリー倶楽部

11月6日  関西学生男子秋季1、2部校入れ替え戦
      グランデージゴルフ倶楽部
            
[Web全体に公開]
| この記事のURL
             
主催 関西学生ゴルフ連盟      
日時 平成25年4月30日(火) 天候(雨)      
使用コース 城陽カントリー倶楽部      
競技方法 18ホール・ストロークプレー      
  (スコアの上位65位タイまでが関西学生男子連盟杯に進出)    
             
             
順位 学年 名前 大学名 OUT IN TOTAL
1 4 橋本 龍位 大阪学院大学 33 37 70
2T 3 森 祐紀 甲南大学 37 34 71
2T 1 石徳 俊樹 大阪学院大学 37 34 71
4T 2 長谷川 祥平 大阪学院大学 38 34 72
4T 2 西尾 賢 大手前大学 37 35 72
4T 1 槙原 宙輝 関西学院大学 35 37 72
7 1 安浦 一輝 大阪産業大学 38 35 73
8T 1 徳永 圭太 大阪学院大学 40 35 75
8T 2 高木 康誠 大手前大学 39 36 75
8T 1 森岡 俊一朗 関西学院大学 38 37 75
8T 4 増本 有作 甲南大学 38 37 75
8T 1 池見 和輝 関西学院大学 37 38 75
13T 2 伊波 宏隆 大阪学院大学 40 36 76
13T 4 木村 祐介 同志社大学 39 37 76
13T 2 辻田 晴也 和歌山県立医科大学 37 39 76
13T 2 空山 侑誠 大阪産業大学 35 41 76
17 1 武井 北斗 関西学院大学 37 40 77
18T 3 前川 竜璽 大阪学院大学 42 36 78
18T 3 奥田 健司 大阪産業大学 40 38 78
18T 4 柏井 紳吾 大手前大学 40 38 78
18T 3 高橋 成輝 関西学院大学 39 39 78
18T 4 岩井 駿 大手前大学 39 39 78
23T 2 松下 涼馬 近畿大学 41 38 79
23T 3 山本 純也 立命館大学 41 38 79
23T 1 水野 眞惟智 同志社大学 40 39 79
23T 2 福田 大輝 大手前大学 40 39 79
23T 1 笹尾 諒 大阪産業大学 40 39 79
23T 4 丸山 純志 立命館大学 40 39 79
23T 4 頼重 侑太 甲南大学 40 39 79
23T 2 乾 壮希 近畿大学 39 40 79
23T 4 大堀 裕次郎 大阪学院大学 39 40 79
23T 3 中村 匠汰 近畿大学 38 41 79
23T 4 松田 好司 大阪産業大学 38 41 79
34T 1 杉原 悠太 大阪学院大学 42 38 80
34T 1 伊藤 良樹 関西学院大学 40 40 80
34T 1 高子 風順 大阪産業大学 40 40 80
34T 4 大林 浩二 大手前大学 40 40 80
34T 3 松山 亮太 関西学院大学 39 41 80
34T 4 矢野 卓 近畿大学 39 41 80
40T 3 小林 豊 近畿大学 43 38 81
40T 3 出光 祐大 甲南大学 40 41 81
40T 1 武内 芳樹 大手前大学 40 41 81
40T 3 丹羽 秀和 大手前大学 39 42 81
40T 2 三上 陽二郎 関西学院大学 36 45 81
45T 1 岡部 一輝 芦屋大学 43 39 82
45T 1 河渕 雅也 関西学院大学 42 40 82
45T 2 豊見里 友作 大阪学院大学 42 40 82
45T 3 森田 陽太 関西大学 42 40 82
45T 2 小西 奨太 大阪学院大学 42 40 82
45T 3 金子 将也 大阪産業大学 41 41 82
45T 3 鳥野 靖人 同志社大学 40 42 82
45T 3 濱田 耕造 大手前大学 39 43 82
45T 2 松田 直也 甲南大学 37 45 82
45T 1 真田 惣太 芦屋大学 37 45 82
55T 4 西之辻 泰宏 桃山学院大学 44 39 83
55T 4 小林 裕太郎 甲南大学 42 41 83
55T 4 立石 健太 関西大学 42 41 83
55T 2 望月 森 甲南大学 41 42 83
55T 4 松村 一貴 龍谷大学 40 43 83
55T 4 増田 俊佑 大阪学院大学 40 43 83
55T 2 松木 涼馬 近畿大学 39 44 83
62T 4 松田 尚大 関西学院大学 46 38 84
62T 1 北村 嘉基 芦屋大学 44 40 84
62T 2 近藤 匡志 甲南大学 42 42 84
62T 1 井上 敬太 甲南大学 42 42 84
62T 3 中谷 大祐 大手前大学 41 43 84
62T 3 石原 慎也 近畿大学 38 46 84
以上の選手が関西学生男子連盟杯の出場権を得ました。
68T 2 近藤 颯之介 近畿大学 43 42 85
68T 2 吉野 由佑 関西学院大学 39 46 85
70T 4 松川 司明 同志社大学 45 41 86
70T 3 梅田 翼 龍谷大学 43 43 86
70T 4 保田 正成 関西学院大学 41 45 86
70T 3 平山 壮大 大阪学院大学 40 46 86
74T 2 宇野 幸一郎 関西大学 46 41 87
74T 4 樋口 健太郎 立命館大学 46 41 87
74T 2 田邉 和志 神戸学院大学 44 43 87
74T 2 楠本 祐太 流通科学大学 43 44 87
74T 3 狭間 隆佑 神戸学院大学 43 44 87
74T 3 小林 佑規 関西大学 43 44 87
74T 3 山本 匠 京都産業大学 42 45 87
81 3 新井 清嵩 関西大学 45 43 88
82 2 今江 弘樹 びわこ成蹊スポーツ大学 47 42 89
83T 4 棟居 健太 近畿大学 47 43 90
83T 3 山内 浩紀 滋賀大学 45 45 90
83T 3 佐藤 政博 大阪経済大学 44 46 90
83T 4 溝口 雅也 流通科学大学 44 46 90
87T 4 若尾 俊明 関西大学 49 42 91
87T 4 西野 雄太 龍谷大学 47 44 91
87T 4 栗田 康司 関西学院大学 42 49 91
90 4 廣畑 伸太郎 大阪経済大学 49 43 92
91T 4 村上 倖一 追手門学院大学 49 44 93
91T 2 金谷 祐大 大阪経済大学 46 47 93
91T 2 河村 唯人 龍谷大学 44 49 93
94T 4 安原 莞太 同志社大学 50 44 94
94T 3 山形 豪 立命館大学 50 44 94
94T 1 真島 健太 びわこ成蹊スポーツ大学 46 48 94
97T 2 生島 鷹雄 桃山学院大学 53 42 95
97T 1 蒔田 謙一 京都産業大学 50 45 95
97T 2 丸山 真吾 流通科学大学 49 46 95
97T 4 永通 康太 大阪経済大学 48 47 95
97T 2 植田 智也 桃山学院大学 48 47 95
97T 4 山田 樹生 神戸学院大学 47 48 95
103T 1 有賀 健太 桃山学院大学 53 43 96
103T 3 林 智貴 神戸学院大学 48 48 96
105 3 笹川 勝永 龍谷大学 49 48 97
106T 4 伊東 力也 関西大学 48 50 98
106T 3 中濱 健汰 流通科学大学 46 52 98
106T 3 春田 篤 桃山学院大学 43 55 98
109 1 麻田 一輝 京都産業大学 46 54 100
110 3 安藤 大介 滋賀大学 56 46 102
111 3 青井 一真 同志社大学 52 51 103
112 3 馬場 貴義 桃山学院大学 54 51 105
113T 4 小林 大介 同志社大学 49 58 107
113T 3 市川 兆治 立命館大学 47 60 107
115 3 石川 耕平 神戸学院大学 55 53 108
116 3 寺倉 正淳 滋賀大学 58 52 110
117 3 金村 悠太 京都産業大学 55 62 117
[Web全体に公開]
| この記事のURL
平成25年度 関西学生女子連盟杯
                     
主催   関西学生ゴルフ連盟              
日時   平成25年4月24・25(水・木)     天気 1日目:雨時々曇  2日目:晴  
使用コース 奈良柳生カントリークラブ 6318Yard   Par72          
競技方法 1日18Hs 2日間合計36Hs ストロークプレイ          
    (2日目には40位タイまでの選手が選出)            
順位 名前 学年 大学 OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL G.TOTAL
1 森井 菖 2 大阪学院大学 35 37 72 38 37 75 147
2 山下 美樹 2 大手前大学 38 38 76 37 37 74 150
2 田畑 里紗 1 近畿大学 37 39 76 37 37 74 150
4 坂下 莉翔子 2 同志社大学 41 37 78 35 38 73 151
5 山田 麗風 1 大手前大学 37 42 79 37 36 73 152
6 中井 美有 4 大阪学院大学 37 41 78 38 37 75 153
6 岡田 悠里 1 関西学院大学 37 39 76 39 38 77 153
8 武内 亜祐美 3 大阪学院大学 38 39 77 41 36 77 154
9 南波 菜穂 4 同志社大学 42 39 81 38 38 76 157
9 井上 りこ 2 大手前大学 37 44 81 37 39 76 157
以上の選手が関西女子学生選手権の出場権を得ました
11 植手 真美 1 関西学院大学 40 39 79 38 40 78 157
11 北川 優貴 2 近畿大学 35 40 75 41 41 82 157
13 山田 純礼 2 大阪学院大学 44 39 83 40 37 77 160
13 小寺 沙季 2 関西学院大学 42 41 83 37 40 77 160
13 井上 知佳 3 関西学院大学 38 44 82 38 40 78 160
13 和泉 亜莉沙 3 立命館大学 39 40 79 42 39 81 160
17 曽田 千春 3 同志社大学 40 44 84 39 38 77 161
17 滝本 二葉 2 大阪学院大学 43 38 81 43 37 80 161
19 福田 里奈 3 近畿大学 43 45 88 40 34 74 162
19 平田 茉緒 2 関西学院大学 43 42 85 39 38 77 162
19 小野 栞奈 1 近畿大学 43 40 83 41 38 79 162
19 林 真緒 4 大手前大学 40 42 82 41 39 80 162
23 守随 麻衣 2 大阪産業大学 41 38 79 43 41 84 163
24 新井 麻央 4 関西学院大学 38 44 82 39 45 84 166
24 橘川 真昴 3 関西学院大学 41 37 78 43 45 88 166
26 山本 千裕 2 大阪学院大学 42 45 87 38 43 81 168
26 宮崎 未有 1 近畿大学 44 41 85 41 42 83 168
26 井上 欣子 2 近畿大学 44 40 84 42 42 84 168
26 佐竹 千草 3 同志社大学 43 41 84 40 44 84 168
30 當宮 ありさ 2 大阪学院大学 40 42 82 42 45 87 169
31 田村 つかさ 2 大阪学院大学 40 40 80 45 46 91 171
32 長谷川 萌 3 大阪産業大学 46 45 91 42 39 81 172
32 種池 朱李 2 大阪産業大学 44 43 87 42 43 85 172
34 西村 澪 3 甲南女子大学 46 44 90 41 42 83 173
35 向井 智代 3 龍谷大学 43 46 89 42 44 86 175
36 西口 麻衣 2 大阪学院大学 45 47 92 42 47 89 181
37 泉本 洋香 3 立命館大学 45 45 90 44 50 97 187
38 井上 梓 2 関西大学 47 48 95 45 48 93 188
38 大林 千畝 1 大阪産業大学 47 44 91 52 45 97 188
40 森田 実希 2 甲南女子大学 47 49 96 53 50 103 199
以上の選手が2日目に進出しました
41 向井 眞里奈 1 龍谷大学 44 53 97        
42 寺田 静来 3 関西学院大学 50 48 98        
43 小山 楓 2 同志社大学 51 48 99        
44 三木 明子 3 同志社大学 49 51 100        
45 高尾 知加 3 神戸松蔭女子学院大学 53 51 104        
46 石田 鳳美 2 同志社大学 51 54 105        
47 吉田 恵里 4 関西大学 51 57 108        
48 棟居 奈々 2 関西学院大学 55 55 110        
49 藤盛 愛梨 4 同志社大学 58 57 115        
50 田坂 真理奈 3 関西学院大学 53 62 115        
  吉田 葵 1 甲南女子大学 欠席
                     
                     
                     
                     
             
           
[Web全体に公開]
| この記事のURL


<4回生>
主将    若尾俊明

副主将   坂本遼太

主務      川平洋介

会計      庄子昌克

学連      伊東力也

女子主将 吉田えり


井上雄矢

大森健史

紙 昌孝

佐々木義人

立石健太

土壁裕人

橋本佑哉

山田大貴

二保友里恵

 
<3回生>
新井清嵩

太田真嘉

小林佑規

藤原琢也

森田陽太

中原優子

山本咲良

<2回生>
宇野幸一郎

遠藤健司

大谷卓

尾田光正

宮井勇輝

山下将之

井上梓

<1回生>
小林凌

白川幸一

田中寛俊

寺崎雄大

福崎大地

松永泰知

道越亮介

八重垣諒太

柳聡一郎

岸本悠花

富永翔子

廣瀬彩里

森菜緒


以上42名です。 




[Web全体に公開]
| この記事のURL

17件中 6~10件目を表示


<< 1 2 3 4 >>