関西学生男子会長杯
              2013.10.9
        於:大甲賀カントリークラブ 油日コース
               
順位 名前 学年 大学名 鈴鹿 伊吹 本日のTOTAL TOTAL
1 宮内 正人 2 近畿大学 35 36 71 213
2 森 祐紀 3 甲南大学 37 38 75 217
3 伊波 宏隆 2 大阪学院大学 34 39 73 219
4 石徳 俊樹 1 大阪学院大学 39 34 73 220
4 豊見里 友作 2 大阪学院大学 38 38 76 220
220ストロークまでの上位5人が来年度の関西学生本選のシード権を得ました。
6 松村 大輝 1 大阪学院大学 38 35 73 221
7 亀代 順哉 1 大阪学院大学 37 36 73 223
7 南 大樹 3 大阪学院大学 38 38 76 223
9 木村 祐介 4 同志社大学 36 37 73 224
10 岩井 駿 4 大手前大学 41 40 81 225
11 松下 涼馬 2 近畿大学 40 35 75 226
12 濱田 耕造 3 大手前大学 37 35 72 228
12 石原 慎也 3 近畿大学 40 37 77 228
14 松田 直也 2 甲南大学 37 39 76 229
14 小西 奨太 2 大阪学院大学 38 39 77 229
16 上峠 一樹 1 近畿大学 40 37 77 230
16 金村 俊徳 2 大阪産業大学 46 36 82 230
18 松田 一将 2 大阪学院大学 38 36 74 232
18 原田 凌 2 大阪学院大学 36 38 74 232
18 中村 匠汰 3 近畿大学 42 35 77 232
21 浅原 尚大 1 大阪学院大学 39 38 77 233
21 榎本 剛志 3 関西学院大学 38 41 79 233
23 松尾 鉄平 3 大阪学院大学 41 37 78 234
24 田口 剛嗣 1 近畿大学 38 36 74 235
24 三上 陽二郎 2 関西学院大学 39 38 77 235
24 前川 竜璽 3 大阪学院大学 45 36 81 235
24 松山 亮太 3 関西学院大学 41 41 82 235
28 手束 将之 3 大阪学院大学 40 36 76 236
28 西尾 賢 2 大手前大学 38 41 79 236
30 安留 魁 1 近畿大学 38 37 75 237
30 矢野 卓 4 近畿大学 41 37 78 237
30 馬場 貴平 4 大手前大学 44 38 82 237
33 乾 壮希 2 近畿大学 41 37 78 238
34 稲葉 一馬 2 芦屋大学 41 37 78 239
34 高橋 成輝 3 関西学院大学 40 38 78 239
36 井上 敬太 1 甲南大学 41 41 82 240
37 高木 康誠 2 大手前大学 45 38 83 242
38 林 真之介 2 甲南大学 41 40 81 243
39 北村 嘉基 1 芦屋大学 42 40 82 244
40 河合 涼平 2 神戸大学 48 40 88 247
41 田邉 和志 2 神戸学院大学 51 45 96 255
[Web全体に公開]
この記事の前後の記事(新着順)
・タイトルなし
2014年01月15日  [Web全体に公開]
・新HP
2014年01月13日  [Web全体に公開]
【閲覧中】平成25年度 関西学生男子会長杯
2013年11月10日  [Web全体に公開]
・平成25年度 関西女子学生ゴルフ選手権予選
2013年10月04日  [Web全体に公開]

0件のコメント