平成25年度 関西学生女子連盟杯
                     
主催   関西学生ゴルフ連盟              
日時   平成25年4月24・25(水・木)     天気 1日目:雨時々曇  2日目:晴  
使用コース 奈良柳生カントリークラブ 6318Yard   Par72          
競技方法 1日18Hs 2日間合計36Hs ストロークプレイ          
    (2日目には40位タイまでの選手が選出)            
順位 名前 学年 大学 OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL G.TOTAL
1 森井 菖 2 大阪学院大学 35 37 72 38 37 75 147
2 山下 美樹 2 大手前大学 38 38 76 37 37 74 150
2 田畑 里紗 1 近畿大学 37 39 76 37 37 74 150
4 坂下 莉翔子 2 同志社大学 41 37 78 35 38 73 151
5 山田 麗風 1 大手前大学 37 42 79 37 36 73 152
6 中井 美有 4 大阪学院大学 37 41 78 38 37 75 153
6 岡田 悠里 1 関西学院大学 37 39 76 39 38 77 153
8 武内 亜祐美 3 大阪学院大学 38 39 77 41 36 77 154
9 南波 菜穂 4 同志社大学 42 39 81 38 38 76 157
9 井上 りこ 2 大手前大学 37 44 81 37 39 76 157
以上の選手が関西女子学生選手権の出場権を得ました
11 植手 真美 1 関西学院大学 40 39 79 38 40 78 157
11 北川 優貴 2 近畿大学 35 40 75 41 41 82 157
13 山田 純礼 2 大阪学院大学 44 39 83 40 37 77 160
13 小寺 沙季 2 関西学院大学 42 41 83 37 40 77 160
13 井上 知佳 3 関西学院大学 38 44 82 38 40 78 160
13 和泉 亜莉沙 3 立命館大学 39 40 79 42 39 81 160
17 曽田 千春 3 同志社大学 40 44 84 39 38 77 161
17 滝本 二葉 2 大阪学院大学 43 38 81 43 37 80 161
19 福田 里奈 3 近畿大学 43 45 88 40 34 74 162
19 平田 茉緒 2 関西学院大学 43 42 85 39 38 77 162
19 小野 栞奈 1 近畿大学 43 40 83 41 38 79 162
19 林 真緒 4 大手前大学 40 42 82 41 39 80 162
23 守随 麻衣 2 大阪産業大学 41 38 79 43 41 84 163
24 新井 麻央 4 関西学院大学 38 44 82 39 45 84 166
24 橘川 真昴 3 関西学院大学 41 37 78 43 45 88 166
26 山本 千裕 2 大阪学院大学 42 45 87 38 43 81 168
26 宮崎 未有 1 近畿大学 44 41 85 41 42 83 168
26 井上 欣子 2 近畿大学 44 40 84 42 42 84 168
26 佐竹 千草 3 同志社大学 43 41 84 40 44 84 168
30 當宮 ありさ 2 大阪学院大学 40 42 82 42 45 87 169
31 田村 つかさ 2 大阪学院大学 40 40 80 45 46 91 171
32 長谷川 萌 3 大阪産業大学 46 45 91 42 39 81 172
32 種池 朱李 2 大阪産業大学 44 43 87 42 43 85 172
34 西村 澪 3 甲南女子大学 46 44 90 41 42 83 173
35 向井 智代 3 龍谷大学 43 46 89 42 44 86 175
36 西口 麻衣 2 大阪学院大学 45 47 92 42 47 89 181
37 泉本 洋香 3 立命館大学 45 45 90 44 50 97 187
38 井上 梓 2 関西大学 47 48 95 45 48 93 188
38 大林 千畝 1 大阪産業大学 47 44 91 52 45 97 188
40 森田 実希 2 甲南女子大学 47 49 96 53 50 103 199
以上の選手が2日目に進出しました
41 向井 眞里奈 1 龍谷大学 44 53 97        
42 寺田 静来 3 関西学院大学 50 48 98        
43 小山 楓 2 同志社大学 51 48 99        
44 三木 明子 3 同志社大学 49 51 100        
45 高尾 知加 3 神戸松蔭女子学院大学 53 51 104        
46 石田 鳳美 2 同志社大学 51 54 105        
47 吉田 恵里 4 関西大学 51 57 108        
48 棟居 奈々 2 関西学院大学 55 55 110        
49 藤盛 愛梨 4 同志社大学 58 57 115        
50 田坂 真理奈 3 関西学院大学 53 62 115        
  吉田 葵 1 甲南女子大学 欠席
                     
                     
                     
                     
             
           
[Web全体に公開]
| この記事のURL

6件中 6~6件目を表示


<< 1 2