平成25年度 関西女子学生ゴルフ選手権予選
主催 関西学生ゴルフ連盟          
日時 平成25年7月3日(水)   天気 曇のち雨  
使用コース 三木ゴルフ倶楽部  5599Yards        
競技方法 18Hsストロークプレイ          
取得権利 上位31名の選手が関西学生ゴルフ選手権の出場権利を取得    
  (タイの場合、南コースのスコアのマッチングにて順位を決定)    
順位 名前 大学 学年 TOTAL
1 宮崎 未有 近畿大学 1 35 34 69
2 植手 真美 関西学院大学 1 36 35 71
2 井上 知佳 関西学院大学 1 35 36 71
2 長谷川 萌 大阪産業大学 3 35 36 71
2 小寺 沙希 関西学院大学 2 34 37 71
6 有本 ひかり 立命館大学 1 37 35 72
7 川井 悠圭 立命館大学 2 35 38 73
8 林 真緒 大手前大学 4 38 36 74
8 和泉 亜莉沙 立命館大学 3 37 37 74
10 田村 つかさ 大阪学院大学 2 41 34 75
10 種池 朱李 大阪産業大学 2 37 38 75
12 北川 優貴 近畿大学 2 39 37 76
12 當宮 ありさ 大阪学院大学 2 37 39 76
12 守隨 麻衣 大阪産業大学 2 36 40 76
15 西口 麻衣 大阪学院大学 2 39 38 77
16 小野 栞奈 近畿大学 1 39 39 78
16 平田 茉緒 関西学院大学 2 37 41 78
16 滝本 二葉 大阪学院大学 2 37 41 78
19 山田 純礼 大阪学院大学 2 41 38 79
19 坂口 真由希 近畿大学 4 39 40 79
19 井上 欣子 近畿大学 2 38 41 79
22 西村 澪 甲南女子大学 3 45 35 80
22 福田 里奈 近畿大学 3 43 37 80
22 大宮 理瑚 甲南女子大学 1 38 42 80
25 佐竹 千草 同志社大学 3 41 40 81
25 泉本 洋香 立命館大学 3 39 42 81
25 向井 智代 龍谷大学 3 39 42 81
28 吉田 葵 甲南女子大学 1 41 42 83
以上の選手が、関西女子学生ゴルフ選手権の出場権を得ました。
29 新井 麻央 関西学院大学 4 44 40 84
30 二保 友里恵 関西大学 4 42 43 85
30 越川 晶子 立命館大学 1 40 45 85
32 橘川 真昴 関西学院大学 3 41 45 86
32 井上 梓 関西大学 2 41 45 86
34 中原 優子 関西大学 3 46 41 87
34 内田 夢唯 関西学院大学 1 44 43 87
34 大林 千畝 大阪産業大学 1 44 43 87
34 寺西 絢菜 流通科学大学 3 41 46 87
38 小山 楓 同志社大学 2 43 46 89
39 高尾 知加 神戸松蔭女子大学 3 48 42 90
39 三木 明子 同志社大学 3 43 47 90
41 犬飼 美穂 神戸松蔭女子大学 2 43 48 91
42 藤井 悠香 関西学院大学 4 51 44 95
43 棟居 奈々 関西学院大学 2 51 49 100
44 藤盛 愛梨 同志社大学 4 55 48 103
45 陸井 紅里 神戸松蔭女子大学 3 58 50 108
45 吉田 恵里 関西大学 4 53 55 108
47 寺田 静来 関西学院大学 3 58 51 109
28位の83ストロークの吉田葵選手(甲南女子大学)までが                           関西女子学生ゴルフ選手権の出場権を獲得しました。
      関西学生ゴルフ連盟
[Web全体に公開]
| この記事のURL
             
平成25年度 関西学生ゴルフ選手権予選
             
主催 関西学生ゴルフ連盟      
日時 平成25年7月1日(月) 天候(晴)      
使用コース 三木ゴルフ倶楽部 6303Yards      
競技方法 18ホール・ストロークプレー      
  (本戦シード者(16名)を含む104名の選手が関西学生ゴルフ選手権に進出)
             
順位 名前 学年 大学名 OUT IN TOTAL
1 徳永 圭太 1 大阪学院大学 35 32 67
2 井上 敬太 1 甲南大学 34 34 68
3 芦沢 宗臣 1 同志社大学 33 36 69
3 平山 壮大 3 大阪学院大学 35 34 69
5 池見 和輝 1 関西学院大学 35 35 70
6 木村 祐介 4 同志社大学 33 38 71
6 松田 一将 2 大阪学院大学 34 37 71
6 石原 慎也 3 近畿大学 34 37 71
6 松村 大輝 1 大阪学院大学 35 36 71
6 石徳 俊樹 1 大阪学院大学 37 34 71
6 高木 康誠 2 大手前大学 38 33 71
6 望月 森 2 甲南大学 38 33 71
13 西尾 賢 2 大手前大学 35 37 72
13 木下 義仁 3 大阪学院大学 36 36 72
13 槙原 宙輝 1 関西学院大学 36 36 72
13 水野 眞惟智 1 同志社大学 36 36 72
13 山本 幸作 4 大阪学院大学 37 35 72
13 増本 有作 4 甲南大学 37 35 72
13 田口 剛嗣 1 近畿大学 38 34 72
20 青山 剛 4 大阪学院大学 36 37 73
20 松川 司明 4 同志社大学 36 37 73
20 田村 康太 4 京都産業大学 37 36 73
20 手束 将之 3 大阪学院大学 37 36 73
20 辻丸 龍之介 1 立命館大学 37 36 73
20 高橋 成輝 3 関西学院大学 37 36 73
20 大林 浩二 4 大手前大学 37 36 73
20 吉桑 佑介 1 立命館大学 38 35 73
20 梅田 翼 3 龍谷大学 38 35 73
20 福田 大輝 2 大手前大学 38 35 73
20 辻田 晴也 2 和歌山県立医科大学 38 35 73
20 小田 尚樹 1 甲南大学 39 34 73
20 亀代 順哉 1 大阪学院大学 39 34 73
33 松下 涼馬 2 近畿大学 36 38 74
33 小林 永治 4 甲南大学 37 37 74
33 森岡 俊一朗 1 関西学院大学 37 37 74
33 林 真之介 1 甲南大学 38 36 74
33 中村 匠汰 3 近畿大学 38 36 74
33 中谷 大祐 3 大手前大学 38 36 74
33 前川 竜璽 3 大阪学院大学 39 35 74
33 新井 悠介 2 関西学院大学 39 35 74
41 金子 将也 3 大阪産業大学 36 39 75
41 空山 侑誠 2 大阪産業大学 36 39 75
41 安浦 一輝 1 大阪産業大学 37 38 75
41 玉城 大地 4 大阪学院大学 37 38 75
41 前岡 啓介 2 大阪学院大学 37 38 75
41 樋口 健太郎 4 立命館大学 37 38 75
41 森田 陽太 3 関西大学 37 38 75
41 武井 北斗 1 関西学院大学 38 37 75
41 柏井 紳吾 4 大手前大学 38 37 75
41 濱田 耕造 3 大手前大学 38 37 75
41  奥田 健司  3 大阪産業大学 38 37 75
41 武内 芳樹 1 大手前大学 38 37 75
41 松山 亮太 3 関西学院大学 40 35 75
54 馬場 貴平 4 大手前大学 36 40 76
54 丹羽 秀和 3 大手前大学 36 40 76
54 河渕 雅也 1 関西学院大学 37 39 76
54 上峠 一樹 1 近畿大学 38 38 76
54 上原 良太 2 立命館大学 38 38 76
54 安留 魁 1 近畿大学 38 38 76
54 松田 直也 2 甲南大学 39 37 76
54 小林 豊 3 近畿大学 39 37 76
54 松田 尚大 4 関西学院大学 39 37 76
54 笹尾 諒 1 大阪産業大学 40 36 76
64 豊田 陽祐 3 大阪学院大学 36 41 77
64 矢野 卓 4 近畿大学 38 39 77
64 永通 康太 4 大阪経済大学 40 37 77
64 頼重 侑太 4 甲南大学 40 37 77
64 若尾 俊明 4 関西大学 41 36 77
69 南 大樹 3 大阪学院大学 37 41 78
69 高子 風順 1 大阪産業大学 38 40 78
69 市川 兆治 3 立命館大学 39 39 78
69 棟居 健太 4 近畿大学 39 39 78
69 豊見里 友作 2 大阪学院大学 41 37 78
69 松本 裕也 1 大阪学院大学 41 37 78
69 近藤 颯之介 2 近畿大学 41 37 78
69 政岡 一徳 2 関西学院大学 41 37 78
69 山口 隼人 1 大阪学院大学 42 36 78
78 松木 涼馬 2 近畿大学 38 41 79
78 松村 太荘 1 龍谷大学 39 40 79
78 平野 亮治 3 大阪産業大学 40 39 79
78 増田 俊佑 4 大阪学院大学 40 39 79
78 三宅 悠斗 2 立命館大学 40 39 79
78 山口 辰明 1 大阪学院大学 41 38 79
78 楠田 栄紀 2 大阪産業大学 42 37 79
78 山形 豪 3 立命館大学 42 37 79
78 三上 陽二郎 2 関西学院大学 42 37 79
87 小林 裕太郎 4 甲南大学 38 42 80
87 矢野 生倫 3 流通科学大学 39 41 80
以上の選手までが関西学生ゴルフ選手権の出場権を得ました。
87 土壁 裕人 4 関西大学 40 40 80
87 山田 築 3 大手前大学 40 40 80
87 田邉 和志 2 神戸学院大学 41 39 80
87 宇野 幸一郎 2 関西大学 42 38 80
87 乾 壮希 2 近畿大学 42 38 80
87 高瀬 健梧 1 関西学院大学 44 36 80
95 小林 佑規 3 関西大学 39 42 81
95 近藤 匡志 2 甲南大学 41 40 81
95 吉野 由祐 2 関西学院大学 41 40 81
95 河村 唯人 2 龍谷大学 44 37 81
99 外間 睦常 1 大阪学院大学 40 42 82
99 坂本 遼太 4 関西大学 41 41 82
99 岩井 駿 4 大手前大学 44 38 82
99 松村 一貴 4 龍谷大学 45 37 82
103 平田 聖起 4 近畿大学 38 45 83
103 松田 好司 4 大阪産業大学 38 45 83
103 西之辻 泰宏 4 桃山学院大学 42 41 83
111 垣内 琢哉 2 大阪産業大学 39 45 84
103 伊藤 輝 1 甲南大学 40 43 83
103 粟津 史浩 4 龍谷大学 41 42 83
103 新井 清嵩 3 関西大学 43 40 83
103 伊藤 貴博 4 関西学院大学 43 40 83
103 蒔田 謙一 1 京都産業大学 45 38 83
111 溝口 雅也 4 流通科学大学 41 43 84
111 鳥野 靖人 3 同志社大学 42 42 84
111 牛尾 拓示 3 京都産業大学 43 41 84
115 川畑 聡 1 龍谷大学 41 44 85
115 岡戸 亮太 4 立命館大学 42 43 85
115 麻田 一輝 1 京都産業大学 43 42 85
115 河内 浩人 3 大手前大学 43 42 85
115 石井 洋次 2 立命館大学 43 42 85
115 楠本 祐太 2 流通科学大学 44 41 85
115 松本 憲和 4 大阪経済大学 43 42 85
122 種 志栄 3 京都産業大学 40 46 86
122 影山 拓真 3 大阪産業大学 41 45 86
122 濵田 拓也 2 大阪経済大学 41 45 86
125 服部 哲也 2 京都大学 43 44 87
125 西野 雄太 4 龍谷大学 44 43 87
125 檜垣 浩 3 京都大学 45 42 87
125 伊藤 良樹 1 関西学院大学 46 41 87
129 川平 洋介 4 関西大学 43 45 88
129 山内 浩紀 3 滋賀大学 47 41 88
129 太田 真嘉 3 関西大学 47 41 88
132 佐藤 弘之 4 甲南大学 43 46 89
132 村瀬 弘充 4 京都大学 43 46 89
132 溝口 拓也 2 神戸学院大学 45 44 89
132 田中 海登 3 関西外国語大学 45 44 89
136 丸山 真吾 2 流通科学大学 42 48 90
136 安川 兼生 4 近畿大学 43 47 90
136 安原 莞太 4 同志社大学 43 47 90
136 小林 大介 4 同志社大学 45 45 90
136 金谷 裕大 2 大阪経済大学 48 42 90
141 中濱 健汰 3 流通科学大学 46 45 91
141 村上 倖一 4 追手門学院大学 47 44 91
143 中村 慎太郎 4 大阪工業大学 41 51 92
144 馬場 貴義 3 桃山学院大学 46 47 93
144 石川 大輔 4 龍谷大学 47 46 93
144 池見 卓哉 4 追手門学院大学 49 44 93
147 幣 陽太 1 龍谷大学 48 46 94
147 佐藤 政博 3 大阪経済大学 49 45 94
147 林 智貴 3 神戸学院大学 50 44 94
150 世古 雄大 1 立命館大学 47 48 95
151 立石 健太 4 関西大学 44 52 96
151 石川 耕平 3 神戸学院大学 53 43 96
153 有賀 健太 1 桃山学院大学 45 52 97
153 青井 一真 3 同志社大学 48 49 97
153 寺倉 正淳 3 滋賀大学 49 48 97
156 近藤 大将 3 甲南大学 50 48 98
156 山田 樹生 4 神戸学院大学 52 46 98
158 中島 光貴 4 追手門学院大学 51 48 99
159 前原 政志 2 大阪経済大学 54 47 101
160 植田 智也 2 桃山学院大学 51 51 102
161 江端 将史 2 同志社大学 51 52 103
162 福田 将志 3 関西外国語大学 53 55 108
163 柳瀬 諒馬 4 大阪工業大学 55 57 112
  山本 匠 3 京都産業大学 棄権
  笹川 勝永 3 龍谷大学 6-6bにより失格
  高井 陽佑 4 同志社大学 欠席
  伊東 力也 4 関西大学 欠席
             
以上の結果より、矢野生倫選手(流通科学大学)までの88名の選手が              関西学生ゴルフ選手権の出場権を獲得しました。
             
        関西学生ゴルフ連盟
[Web全体に公開]
| この記事のURL
平成25年度 関西学生男子連盟杯
                           
主催          関西学生ゴルフ連盟         1日目 2日目 3日目        
日時                平成25年5月22-24日 (水-金)     天候        
使用コース        城陽カントリー倶楽部 東コース 6808yard                
競技方法       1日18Hs   3日間合計54Hsストロークプレー                
                           (3日目には、50位タイまでの選手が進出)                  
                           
順位 名前 大学名 学年 OUT IN 1日目
    TOTAL
OUT IN 2日目
    TOTAL
OUT IN 3日目
    TOTAL
TOTAL
1 山本 純也 立命館大学 3 33 37 70 34 38 72 35 35 70 212
2 森 祐紀 甲南大学 3 38 37 75 37 37 74 33 35 68 217
2 宮内 正人 近畿大学 2 36 37 73 37 35 72 36 36 72 217
4 伊波 宏隆 大阪学院大学 2 36 37 73 39 37 76 37 33 70 219
4 橋本 龍位 大阪学院大学 4 36 39 75 34 34 68 37 39 76 219
6 木下 稜介 大阪学院大学 4 38 37 75 32 39 71 37 37 74 220
7 長谷川 祥平 大阪学院大学 2 40 36 76 38 34 72 38 35 73 221
7 伊藤 慎吾 大阪学院大学 4 37 35 72 35 37 72 41 36 77 221
9 榎本 剛志 関西学院大学 3 36 36 72 40 40 80 33 38 71 223
10 小西 奨太 大阪学院大学 2 39 40 79 39 35 74 37 35 72 225
11 原田 凌 大阪学院大学 2 38 35 73 37 41 78 37 38 75 226
12 杉原 悠太 大阪学院大学 1 40 40 80 38 35 73 36 39 75 228
12 丸山 純志 立命館大学 4 36 38 74 38 39 77 42 35 77 228
12 大堀 裕次郎 大阪学院大学 4 36 40 76 38 37 75 39 38 77 228
15 出光 裕大 甲南大学 3 42 37 79 39 37 76 39 35 74 229
以上の選手までが関西学生ゴルフ選手権本選シードを獲得
15 増本 有作 甲南大学 4 36 41 77 37 40 77 37 38 75 229
15 徳永 圭太 大阪学院大学 1 39 37 76 39 35 74 39 40 79 229
18 豊見里 友作 大阪学院大学 2 38 37 75 40 42 82 38 35 73 230
19 松山 亮太 関西学院大学 3 38 41 79 37 43 80 36 36 72 231
19 岩井 駿 大手前大学 4 40 38 78 37 40 77 36 40 76 231
21 三上 陽二郎 関西学院大学 2 38 39 77 39 41 80 36 39 75 232
21 空山 侑誠 大阪産業大学 2 38 37 75 42 38 80 36 41 77 232
23 水野 眞惟智 同志社大学 1 37 37 74 42 43 85 35 39 74 233
23 石徳 俊樹 大阪学院大学 1 41 41 82 37 38 75 38 38 76 233
23 前川 龍璽 大阪学院大学 3 40 38 78 38 41 79 37 39 76 233
23 松田 一将 大阪学院大学 2 38 41 79 39 38 77 37 40 77 233
27 木村 祐介 同志社大学 4 39 42 81 41 37 78 38 37 75 234
27 池見 和輝 関西学院大学 1 43 36 79 37 37 74 43 38 81 234
29 辻田 晴也 和歌山県立医科大学 2 40 39 79 40 40 80 38 38 76 235
29 中村 匠汰 近畿大学 3 37 37 74 40 43 83 33 45 78 235
31 大林 浩二 大手前大学 4 37 41 78 39 39 78 41 39 80 236
31 頼重 侑太 甲南大学 4 38 38 76 41 39 80 41 39 80 236
33 松下 涼馬 近畿大学 2 38 41 79 36 46 82 38 38 76 237
33 南 大樹 大阪学院大学 3 40 35 75 45 39 84 38 40 78 237
35 松田 尚大 関西学院大学 4 40 40 80 39 43 82 39 37 76 238
35 中谷 大祐 大手前大学 3 37 40 77 43 39 82 38 41 79 238
35 柏井 紳吾 大手前大学 4 39 36 75 39 44 83 36 44 80 238
38 高橋 成輝 関西学院大学 3 37 40 77 41 44 85 39 38 77 239
38 石原 慎也 近畿大学 3 44 43 87 37 36 73 37 42 79 239
38 西尾 賢 大手前大学 2 42 38 80 37 40 77 42 40 82 239
38 森岡 俊一朗 関西学院大学 1 40 36 76 39 39 78 41 44 85 239
38 井上 敬太 甲南大学 1 40 41 81 34 38 72 45 41 86 239
43 武井 北斗 関西学院大学 1 41 42 83 41 40 81 39 39 78 242
43 濱田 耕造 大手前大学 3 39 42 81 38 43 81 41 39 80 242
45 奥田 健司 大阪産業大学 3 41 41 82 42 40 82 41 38 79 243
45 丹羽 秀和 大手前大学 3 38 41 79 44 40 84 39 41 80 243
47 望月 森 甲南大学 2 39 43 82 40 40 80 42 41 83 245
48 武内 芳樹 大手前大学 1 39 39 78 39 41 80 44 44 88 246
49 河渕 雅也 関西学院大学 1 41 40 81 38 40 78 46 42 88 247
50 乾 壮希 近畿大学 2 46 43 89 36 39 75 43 42 85 249
以上の選手までが3日目へ進出
52 高子 風順 大阪産業大学 1 44 44 88 39 38 77       165
52 笹尾 諒 大阪産業大学 1 41 42 83 39 43 82       165
52 安浦 一輝 大阪産業大学 1 38 45 83 38 44 82       165
55 金子 将也 大阪産業大学 3 44 44 88 38 40 78       166
55 森田 陽太 関西大学 3 39 44 83 43 40 83       166
55 福田 大輝 大手前大学 2 44 39 83 40 43 83       166
58 慎原 宙輝 関西学院大学 1 47 42 89 38 40 78       167
58 松田 直也 甲南大学 2 43 42 85 42 40 82       167
58 真田 惣太 芦屋大学 1 44 40 84 40 43 83       167
58 矢野 卓 近畿大学 4 41 42 83 41 43 84       167
58 松木 涼馬 近畿大学 2 38 43 81 43 43 86       167
63 鳥野 靖人 同志社大学 3 40 43 83 42 45 87       170
64 伊藤 良樹 関西学院大学 1 44 44 88 43 40 83       171
64 近藤 匡志 甲南大学 2 41 45 86 39 46 85       171
66 松田 好司 大阪産業大学 4 46 40 86 43 45 88       174
67 西之辻 泰宏 桃山学院大学 4 50 41 91 44 41 85       176
68 小林 豊 近畿大学 3 43 49 92 41 46 87       179
69 増田 俊佑 大阪学院大学 4 46 46 92 43 48 91       183
70 立石 健太 関西大学 4 50 51 101 40 48 88       189
71 岡部 一輝 芦屋大学 1 48 53 101 51 52 103       204
  高木 康誠 大手前大学 2 棄権
  松村 一貴 龍谷大学 4 6-6bにより失格
  小林 裕太郎 甲南大学 4 欠席
  北村 嘉基 芦屋大学 1 欠席
                関西学生ゴルフ連盟
[Web全体に公開]
| この記事のURL

3件中 1~3件目を表示


1