主催 関西学生ゴルフ連盟      
日時 平成25年4月30日(火) 天候(雨)      
使用コース 城陽カントリー倶楽部      
競技方法 18ホール・ストロークプレー      
  (スコアの上位65位タイまでが関西学生男子連盟杯に進出)    
             
             
順位 学年 名前 大学名 OUT IN TOTAL
1 4 橋本 龍位 大阪学院大学 33 37 70
2T 3 森 祐紀 甲南大学 37 34 71
2T 1 石徳 俊樹 大阪学院大学 37 34 71
4T 2 長谷川 祥平 大阪学院大学 38 34 72
4T 2 西尾 賢 大手前大学 37 35 72
4T 1 槙原 宙輝 関西学院大学 35 37 72
7 1 安浦 一輝 大阪産業大学 38 35 73
8T 1 徳永 圭太 大阪学院大学 40 35 75
8T 2 高木 康誠 大手前大学 39 36 75
8T 1 森岡 俊一朗 関西学院大学 38 37 75
8T 4 増本 有作 甲南大学 38 37 75
8T 1 池見 和輝 関西学院大学 37 38 75
13T 2 伊波 宏隆 大阪学院大学 40 36 76
13T 4 木村 祐介 同志社大学 39 37 76
13T 2 辻田 晴也 和歌山県立医科大学 37 39 76
13T 2 空山 侑誠 大阪産業大学 35 41 76
17 1 武井 北斗 関西学院大学 37 40 77
18T 3 前川 竜璽 大阪学院大学 42 36 78
18T 3 奥田 健司 大阪産業大学 40 38 78
18T 4 柏井 紳吾 大手前大学 40 38 78
18T 3 高橋 成輝 関西学院大学 39 39 78
18T 4 岩井 駿 大手前大学 39 39 78
23T 2 松下 涼馬 近畿大学 41 38 79
23T 3 山本 純也 立命館大学 41 38 79
23T 1 水野 眞惟智 同志社大学 40 39 79
23T 2 福田 大輝 大手前大学 40 39 79
23T 1 笹尾 諒 大阪産業大学 40 39 79
23T 4 丸山 純志 立命館大学 40 39 79
23T 4 頼重 侑太 甲南大学 40 39 79
23T 2 乾 壮希 近畿大学 39 40 79
23T 4 大堀 裕次郎 大阪学院大学 39 40 79
23T 3 中村 匠汰 近畿大学 38 41 79
23T 4 松田 好司 大阪産業大学 38 41 79
34T 1 杉原 悠太 大阪学院大学 42 38 80
34T 1 伊藤 良樹 関西学院大学 40 40 80
34T 1 高子 風順 大阪産業大学 40 40 80
34T 4 大林 浩二 大手前大学 40 40 80
34T 3 松山 亮太 関西学院大学 39 41 80
34T 4 矢野 卓 近畿大学 39 41 80
40T 3 小林 豊 近畿大学 43 38 81
40T 3 出光 祐大 甲南大学 40 41 81
40T 1 武内 芳樹 大手前大学 40 41 81
40T 3 丹羽 秀和 大手前大学 39 42 81
40T 2 三上 陽二郎 関西学院大学 36 45 81
45T 1 岡部 一輝 芦屋大学 43 39 82
45T 1 河渕 雅也 関西学院大学 42 40 82
45T 2 豊見里 友作 大阪学院大学 42 40 82
45T 3 森田 陽太 関西大学 42 40 82
45T 2 小西 奨太 大阪学院大学 42 40 82
45T 3 金子 将也 大阪産業大学 41 41 82
45T 3 鳥野 靖人 同志社大学 40 42 82
45T 3 濱田 耕造 大手前大学 39 43 82
45T 2 松田 直也 甲南大学 37 45 82
45T 1 真田 惣太 芦屋大学 37 45 82
55T 4 西之辻 泰宏 桃山学院大学 44 39 83
55T 4 小林 裕太郎 甲南大学 42 41 83
55T 4 立石 健太 関西大学 42 41 83
55T 2 望月 森 甲南大学 41 42 83
55T 4 松村 一貴 龍谷大学 40 43 83
55T 4 増田 俊佑 大阪学院大学 40 43 83
55T 2 松木 涼馬 近畿大学 39 44 83
62T 4 松田 尚大 関西学院大学 46 38 84
62T 1 北村 嘉基 芦屋大学 44 40 84
62T 2 近藤 匡志 甲南大学 42 42 84
62T 1 井上 敬太 甲南大学 42 42 84
62T 3 中谷 大祐 大手前大学 41 43 84
62T 3 石原 慎也 近畿大学 38 46 84
以上の選手が関西学生男子連盟杯の出場権を得ました。
68T 2 近藤 颯之介 近畿大学 43 42 85
68T 2 吉野 由佑 関西学院大学 39 46 85
70T 4 松川 司明 同志社大学 45 41 86
70T 3 梅田 翼 龍谷大学 43 43 86
70T 4 保田 正成 関西学院大学 41 45 86
70T 3 平山 壮大 大阪学院大学 40 46 86
74T 2 宇野 幸一郎 関西大学 46 41 87
74T 4 樋口 健太郎 立命館大学 46 41 87
74T 2 田邉 和志 神戸学院大学 44 43 87
74T 2 楠本 祐太 流通科学大学 43 44 87
74T 3 狭間 隆佑 神戸学院大学 43 44 87
74T 3 小林 佑規 関西大学 43 44 87
74T 3 山本 匠 京都産業大学 42 45 87
81 3 新井 清嵩 関西大学 45 43 88
82 2 今江 弘樹 びわこ成蹊スポーツ大学 47 42 89
83T 4 棟居 健太 近畿大学 47 43 90
83T 3 山内 浩紀 滋賀大学 45 45 90
83T 3 佐藤 政博 大阪経済大学 44 46 90
83T 4 溝口 雅也 流通科学大学 44 46 90
87T 4 若尾 俊明 関西大学 49 42 91
87T 4 西野 雄太 龍谷大学 47 44 91
87T 4 栗田 康司 関西学院大学 42 49 91
90 4 廣畑 伸太郎 大阪経済大学 49 43 92
91T 4 村上 倖一 追手門学院大学 49 44 93
91T 2 金谷 祐大 大阪経済大学 46 47 93
91T 2 河村 唯人 龍谷大学 44 49 93
94T 4 安原 莞太 同志社大学 50 44 94
94T 3 山形 豪 立命館大学 50 44 94
94T 1 真島 健太 びわこ成蹊スポーツ大学 46 48 94
97T 2 生島 鷹雄 桃山学院大学 53 42 95
97T 1 蒔田 謙一 京都産業大学 50 45 95
97T 2 丸山 真吾 流通科学大学 49 46 95
97T 4 永通 康太 大阪経済大学 48 47 95
97T 2 植田 智也 桃山学院大学 48 47 95
97T 4 山田 樹生 神戸学院大学 47 48 95
103T 1 有賀 健太 桃山学院大学 53 43 96
103T 3 林 智貴 神戸学院大学 48 48 96
105 3 笹川 勝永 龍谷大学 49 48 97
106T 4 伊東 力也 関西大学 48 50 98
106T 3 中濱 健汰 流通科学大学 46 52 98
106T 3 春田 篤 桃山学院大学 43 55 98
109 1 麻田 一輝 京都産業大学 46 54 100
110 3 安藤 大介 滋賀大学 56 46 102
111 3 青井 一真 同志社大学 52 51 103
112 3 馬場 貴義 桃山学院大学 54 51 105
113T 4 小林 大介 同志社大学 49 58 107
113T 3 市川 兆治 立命館大学 47 60 107
115 3 石川 耕平 神戸学院大学 55 53 108
116 3 寺倉 正淳 滋賀大学 58 52 110
117 3 金村 悠太 京都産業大学 55 62 117
[Web全体に公開]
この記事の前後の記事(新着順)
・平成25年度 関西学生男子連盟杯 結果
2013年10月04日  [Web全体に公開]
・今後の予定
2013年05月30日  [Web全体に公開]
【閲覧中】平成25年度 関西学生男子連盟杯予選
2013年05月29日  [Web全体に公開]
・平成25年度 関西学生女子連盟杯
2013年05月29日  [Web全体に公開]
・平成25年度部員紹介
2013年05月29日  [Web全体に公開]

1件のコメント


  1. byゴルフ部 on 2014年4月20日 @8時49分

    平成26年度関西学生男子連盟杯の予選結果アップしてほしいです。